Friday, November 8, 2013
Wednesday, August 7, 2013
Saturday, June 29, 2013
परिणाम RESULTS - परीक्षा Examination मई May 2013
परिणाम
परीक्षा: मई 2013 सत्र:जन-मई 2013 परिणाम घोषित:28/06/2013
प्रबोध PRABODH
| 13620 | जे प्रभु | कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन | 56 | 25 | 81 | 55 | अनुत्तीर्ण |
| 13621 | वी वडिवेलु | -यथो- | 64 | 44 | 108 | 54 | उत्तीर्ण |
| 13623 | ए चन्द्रशेखरन | -यथो- | 47 | 20 | 67 | 56 | अनुत्तीर्ण |
| 13624 | एस प्रवीणा | -यथो- | 64 | 51 | 115 | 58 | उत्तीर्ण |
| 13625 | एन रघु | -यथो- | 55 | 37 | 92 | 55 | उत्तीर्ण |
| 13626 | ए लाज़र | -यथो- | 60 | 60 | 120 | 57 | उत्तीर्ण |
| 13627 | एम सुमन राज | -यथो- | 65 | 62 | 127 | 61 | उत्तीर्ण |
| 13629 | डी संतानलक्ष्मी | -यथो- | 67 | 52 | 119 | 59 | उत्तीर्ण |
| 13630 | एन सतीश लक्ष्मणन | -यथो- | 64 | 66 | 130 | 51 | उत्तीर्ण |
| 13631 | के जयलक्ष्मी | कैनरा बैंक | 90 | 81 | 171 | 51 | उत्तीर्ण |
| 13632 | मंजुभार्गवी पी | -यथो- | 83 | 82 | 165 | 52 | उत्तीर्ण |
| 13633 | दीपक डी | -यथो- | 87 | 71 | 158 | 53 | उत्तीर्ण |
| 13635 | आर एम राजलक्ष्मी | -यथो- | 90 | 79 | 169 | 51 | उत्तीर्ण |
| 13637 | के अरुळ मुरुगन | -यथो- | 81 | 60 | 141 | 55 | उत्तीर्ण |
| 13639 | एस शांती | -यथो- | 84 | 72 | 156 | 54 | उत्तीर्ण |
| 13640 | बी सुसितारादेवी | -यथो- | 88 | 84 | 172 | 56 | उत्तीर्ण |
| 13641 | पूर्णिमादर्शिनी एन | -यथो- | 87 | 84 | 171 | 50 | उत्तीर्ण |
| 13642 | एम उमा | -यथो- | 88 | 73 | 161 | 55 | उत्तीर्ण |
| 13644 | एस प्रिया | -यथो- | 86 | 82 | 168 | 59 | उत्तीर्ण |
| 13645 | एम गणेश कुमार | सिंडिकेट बैंक | 60 | 26 | 86 | 57 | अनुत्तीर्ण |
| 13651 | ए मरुताचलम | -यथो- | 68 | 25 | 93 | 57 | अनुत्तीर्ण |
| 13653 | आर रविचन्द्रन | -यथो- | 65 | 31 | 96 | 69 | उत्तीर्ण |
| 13656 | पी आनंद जयवेल | आईएनएस अग्रणी, भारतीय नौ सेना | 80 | 72 | 152 | 72 | उत्तीर्ण |
| 13657 | सुजिता के | -यथो- | 90 | 83 | 173 | 79 | उत्तीर्ण |
| 13658 | सच्चिन डियोराओजी पेकड़े | -यथो- | 86 | -- | 86 | 67 | * |
| 13659 | वी अन्बऴगन | -यथो- | 62 | 61 | 123 | 62 | उत्तीर्ण |
| 13660 | एम पुनितवल्ली | गन्ना प्रजनन संस्थान | 85 | 75 | 160 | 73 | उत्तीर्ण |
| 13661 | एम सिवप्रबाकरन | -यथो- | 73 | 36 | 109 | 60 | उत्तीर्ण |
| 13662 | जे रामचंद्रन | कॉफ़ी बोर्ड | 61 | 41 | 102 | 58 | उत्तीर्ण |
| 13663 | के मनोन्मणि | -यथो- | 52 | 31 | 83 | 57 | उत्तीर्ण |
| 13664 | एस संतोष कुमार | कर्मचारी राज्य बीमा निगम लिमिटेड | 61 | 39 | 100 | 65 | उत्तीर्ण |
| 13665 | ए अरविंद कुमार | -यथो- | 67 | 41 | 108 | 66 | उत्तीर्ण |
| 13666 | आर उमा महेश्वरी | भारत संचार निगम लिमिटेड | 89 | 86 | 175 | 75 | उत्तीर्ण |
| 13667 | पी महेश कुमार | -यथो- | 72 | 74 | 146 | 70 | उत्तीर्ण |
| 13669 | एस बृन्दा | -यथो- | 90 | 87 | 177 | 76 | उत्तीर्ण |
| 13671 | आई बेनज़ीर | भारतीय खाद्य निगम | 87 | 73 | 160 | 47 | उत्तीर्ण |
| 13672 | आर सुधासिनी | -यथो- | 86 | 74 | 160 | 63 | उत्तीर्ण |
| 13675 | वी जयरामन | -यथो- | 83 | 67 | 150 | 50 | उत्तीर्ण |
| 13677 | ए दिव्यप्रिया | -यथो- | 82 | 72 | 154 | 57 | उत्तीर्ण |
| 13678 | सी श्यामला | -यथो- | 87 | 67 | 154 | 59 | उत्तीर्ण |
| 13679 | एन बाबु | -यथो- | 61 | 48 | 109 | 57 | उत्तीर्ण |
| 13683 | एस मुत्तुसेल्वी | भारतीय स्टेट बैंक | 86 | 86 | 172 | 56 | उत्तीर्ण |
| 13687 | डी नन्दिनी | -यथो- | 88 | 77 | 165 | 51 | उत्तीर्ण |
| 13688 | के लक्ष्मि प्रिया | -यथो- | 83 | 73 | 156 | 51 | उत्तीर्ण |
| 13689 | एम मणिमेगलै | -यथो- | 83 | 76 | 159 | 52 | उत्तीर्ण |
| 13691 | जी चेल्लपाण्डी | -यथो- | 83 | 77 | 160 | 49 | उत्तीर्ण |
| 13692 | एस मणिकण्डन | -यथो- | 73 | 78 | 151 | 47 | उत्तीर्ण |
| 13695 | बी मोहन | -यथो- | 61 | 56 | 117 | 56 | उत्तीर्ण |
| 14356 | बी राजकुमार | -यथो- | 56 | 52 | 108 | 61 | उत्तीर्ण |
| 13699 | सुभाषिनी. सी | इंडियन बैंक | 78 | 68 | 146 | -- | * |
| 14291 | ए. दिनेश | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 82 | 83 | 165 | 68 | उत्तीर्ण |
| 14356 | बी. राजकुमार | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | 56 | 52 | 108 | 61 | उत्तीर्ण |
| 14981 | एल. सुलेखा | कॉर्पोरेशन बैंक | 78 | 74 | 152 | 77 | उत्तीर्ण |
| 14984 | के वैजयंती | यथो | 77 | 70 | 147 | 53 | उत्तीर्ण |
| 14985 | वी शुभा देवी | यथो | 73 | 57 | 130 | 68 | उत्तीर्ण |
| 14988 | एडिल एस | यथो | 87 | 83 | 170 | 81 | उत्तीर्ण |
| 14989 | एन बी अरिवुचल्वन | यथो | 70 | 63 | 133 | 71 | उत्तीर्ण |
| 14993 | आर कृत्तिका | यथो | 87 | 80 | 167 | 76 | उत्तीर्ण |
| 14994 | ए अन्नपूर्णी | यथो | 82 | 55 | 137 | 59 | उत्तीर्ण |
| 14995 | सेल्वा राणी पी | यथो | 82 | 64 | 146 | 72 | उत्तीर्ण |
| 14996 | सोलैनीला पी एन | यथो | 81 | 63 | 144 | 72 | उत्तीर्ण |
| 14997 | टीनू के | यथो | 85 | 78 | 163 | 52 | उत्तीर्ण |
| 14999 | जी प्रमिला राज | केन्द्रीय विद्यालय, सुलूर | 63 | 55 | 118 | 68 | उत्तीर्ण |
| 15000 | आर भानुमति | यथो | 67 | 62 | 129 | 54 | उत्तीर्ण |
| 15001 | एस विशालक्षी | यथो | 66 | 83 | 149 | 69 | उत्तीर्ण |
| 15002 | डॉ पी चंद्रशेखर | यथो | 71 | 55 | 126 | 59 | उत्तीर्ण |
| 15003 | बाबू सी डी | यथो | 81 | 75 | 156 | 58 | उत्तीर्ण |
| 15004 | एस अयप्पन | यथो | 82 | 68 | 150 | 69 | उत्तीर्ण |
| 15005 | आर पद्मावति | यथो | 81 | 76 | 157 | 63 | उत्तीर्ण |
| 15006 | एस प्रभा | यथो | 85 | 83 | 168 | 67 | उत्तीर्ण |
| 15007 | दण्डायुधपाणी के | डाकघर, कोवईपुदुर | 84 | 73 | 157 | 56 | उत्तीर्ण |
| 15008 | के गीता | यथो | 89 | 85 | 174 | 64 | उत्तीर्ण |
| 15009 | टी मीनाक्षी | प्रवर अधीक्षक डाकघर का कार्यालय | 86 | 85 | 171 | 70 | उत्तीर्ण |
| 15010 | आर कार्ती | यथो | 87 | 82 | 169 | 58 | उत्तीर्ण |
| 15011 | के सुभाषिनी | यथो | 87 | 84 | 171 | 62 | उत्तीर्ण |
| 15021 | प्रसन्न वेंकटेशन | कोयंबत्तूर सेन्ट्रल उप डाकघर | 78 | 61 | 139 | 15 | अनुत्तीर्ण |
| 15022 | वी ललिता | कोयंबत्तूर कोटर्स डाकघर | 80 | 83 | 163 | 62 | उत्तीर्ण |
| 15026 | ए महेश्वरी | रेल डाक सेवा | 76 | 75 | 151 | 52 | उत्तीर्ण |
| 15027 | एम ईश्वरन | यथो | 76 | 70 | 146 | 15 | अनुत्तीर्ण |
| 15028 | पी ए प्रसीदा | यथो | 71 | 60 | 131 | 40 | उत्तीर्ण |
| 15032 | डी लता | प्रधान डाकघर तिरुपुर | 84 | 76 | 160 | 63 | उत्तीर्ण |
| 15033 | आर वसंत कुमारी | भवानी सागर डाकघर | 82 | 73 | 155 | 14 | अनुत्तीर्ण |
| 15053 | एस संतोष कुमार | महा डाकपाल का कार्यालय | 86 | 79 | 165 | 70 | उत्तीर्ण |
| 15054 | एवलीन एंजला जे | यथो | 80 | 67 | 147 | 49 | उत्तीर्ण |
| 15055 | जोसफ मरिया जूलियन | आई डी बी आई बैंक | 77 | 70 | 147 | 76 | उत्तीर्ण |
| 15057 | एम मुत्तूपांडी | सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केन्द्र आनैकट्टी | 56 | 56 | 112 | 44 | उत्तीर्ण |
| 15058 | एस पट्टुराजन | यथो | 51 | 48 | 99 | 40 | उत्तीर्ण |
| 15059 | आर राजलक्ष्मी | यथो | 66 | 69 | 135 | 55 | उत्तीर्ण |
| 15060 | एम एन्नामुत्तु | यथो | 63 | 66 | 129 | 43 | उत्तीर्ण |
| 15061 | एस भानु महेश्वरी | यथो | 62 | 73 | 135 | 46 | उत्तीर्ण |
| 15062 | रंगनाथन आर | अधीक्षक डाकघर पोल्लाच्ची | 64 | 59 | 123 | 10 | अनुत्तीर्ण |
| 15064 | आर सरवणन | यथो | 67 | 63 | 130 | 14 | अनुत्तीर्ण |
For verification, view/ref: http://rajbhasha.nic.in/s1may13.pdf
प्रवीणPRAVEEN
| Roll No: | Name | Office | P-1 | P-2 | TOTAL | P-3 | RESULT |
| 13213 | के मलरविऴी | कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन | 73 | 55 | 128 | 47 | उत्तीर्ण |
| 13214 | पी महालिंगम | -यथो- | 73 | 74 | 147 | 67 | उत्तीर्ण |
| 13215 | एस लीला | -यथो- | 80 | 74 | 154 | 50 | उत्तीर्ण |
| 13216 | जे लोगनायकी | -यथो- | 82 | 80 | 162 | 73 | उत्तीर्ण |
| 13218 | टी पुनिता | -यथो- | 89 | 78 | 167 | 70 | उत्तीर्ण |
| 13219 | ए आर राजकण्णु | -यथो- | 66 | 74 | 140 | 55 | उत्तीर्ण |
| 13220 | एन कार्तिका | -यथो- | 87 | 77 | 164 | 65 | उत्तीर्ण |
| 13221 | वी दिव्या | -यथो- | 83 | 80 | 163 | 71 | उत्तीर्ण |
| 13222 | एस राजविद्या | -यथो- | 88 | 80 | 168 | 72 | उत्तीर्ण |
| 13223 | ए भुवनेश्वरी | -यथो- | 85 | 81 | 166 | 79 | उत्तीर्ण |
| 13226 | एस श्रीराम | सिवदू कर्मशाला, दक्षिण रेलवे, पोत्तनूर | 70 | 67 | 137 | 50 | उत्तीर्ण |
| 13233 | के रत्नवेल | केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान | 71 | 68 | 139 | 54 | उत्तीर्ण |
| 13234 | पी गोवी | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 65 | 73 | 138 | 56 | उत्तीर्ण |
| 13235 | एन प्रियदर्शिनी | गन्ना प्रजनन संस्थान | 88 | 77 | 165 | 50 | उत्तीर्ण |
| 13236 | ए आर मनोहरन | कंपनी पंजीयक का कार्यालय | 63 | 62 | 125 | 55 | उत्तीर्ण |
| 13237 | एस रामचन्द्रन | डाक विभाग | 85 | 76 | 161 | 57 | उत्तीर्ण |
| 13238 | एम आर हरिदास | डाक भंडार डिपो | 80 | 70 | 150 | 59 | उत्तीर्ण |
| 13239 | टी निर्मला | -यथो- | 84 | 75 | 159 | 57 | उत्तीर्ण |
| 13240 | एम एन रमा | भारत संचार निगम लिमिटेड | 77 | 64 | 141 | 57 | उत्तीर्ण |
| 13241 | डी मोहन | -यथो- | 64 | 62 | 126 | 55 | उत्तीर्ण |
| 13242 | टी अरुळ सुरेश कुमार | सोफ़्टवेयर टेकनॉलोजी पार्क्स ऑफ़ इंडिया | 85 | 71 | 156 | 63 | उत्तीर्ण |
| 13246 | आर मंगलेश्वरी | भारतीय खाद्य निगम | 84 | 68 | 152 | 57 | उत्तीर्ण |
| 13247 | एम कालिमुत्तु | -यथो- | 74 | 68 | 142 | 67 | उत्तीर्ण |
| 13249 | एस सोमेश्वरी | बैंक ऑफ़ बड़ौदा | 84 | 81 | 165 | 68 | उत्तीर्ण |
| 13250 | आर सुब्बुलक्ष्मी | -यथो- | 85 | 82 | 167 | 66 | उत्तीर्ण |
| 13251 | ए बास्कर | -यथो- | 78 | 75 | 153 | 42 | उत्तीर्ण |
| 13487 | जीवाकुमारि | भारतीयविमानपत्तन प्राधिकरण | 70 | 70 | 140 | 63 | उत्तीर्ण |
| 13768 | एम मुनुस्वामी | भारतीय स्टेट बैंक | 74 | 71 | 145 | 67 | उत्तीर्ण |
| 13769 | क्रिस्टफ़र जयचन्द्रन | -यथो- | 64 | 36 | 100 | 70 | उत्तीर्ण |
| 13259 | सी एन सावित्रि | -यथो- | 76 | 74 | 150 | 68 | उत्तीर्ण |
| 13263 | के मलरविलि | -यथो- | 66 | 75 | 141 | 74 | उत्तीर्ण |
| 13264 | जेकब कुरुविला | -यथो- | 74 | 80 | 154 | 75 | उत्तीर्ण |
| 13770 | एम कविता | डाक विभाग | 81 | 74 | 155 | 50 | उत्तीर्ण |
| 13642 | के के सुजाता | कारपोरेशन बैंक | 78 | 83 | 161 | 53 | उत्तीर्ण |
| 13643 | टी जयन्ति | यथो | 81 | 78 | 159 | 44 | उत्तीर्ण |
| 13645 | एस लता | यथो | 80 | 80 | 160 | 53 | उत्तीर्ण |
| 13646 | आर सहाय जे डालिमा | यथो | 82 | 80 | 162 | 40 | उत्तीर्ण |
| 13648 | एम शिवकुमार | रेल डाक सेवा | 80 | 76 | 156 | 40 | उत्तीर्ण |
| 13649 | जी इन्दुजा | कांगयम डाकघर | 76 | 54 | 130 | 12 | अनुत्तीर्ण |
| 13650 | एस प्रिया | यथो | 75 | 50 | 125 | 12 | अनुत्तीर्ण |
| 13652 | पी भूपति | आई डी बी आई | 73 | 58 | 131 | * | अनुत्तीर्ण |
| 13655 | के वेलमुरुगन | सिरुमुगी डाकघर तिरुपूर | 42 | 34 | 76 | 10 | अनुत्तीर्ण |
For verification, view/ref: http://rajbhasha.nic.in/s2may13.pdf
प्राज्ञPRAGYA
| ROLL NO: | Name | Office | P-1 | P-2 | TOTAL | P-3 | RESULT |
| 13554 | नीलिमा आर | भारतीय विमानपत्तन प्राधि. | 53 | 62 | 115 | 57 | उत्तीर्ण |
| 13555 | एफ़ बाबु | -यथो- | 40 | 40 | 80 | 57 | उत्तीर्ण |
| 13159 | आर सत्यवाणी | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 43 | 64 | 107 | 62 | उत्तीर्ण |
| 13163 | एस ज़ाकीरुन्निसा | वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज | 57 | 61 | 118 | 67 | उत्तीर्ण |
| 13164 | एस विजयकुमार | -यथो- | 60 | 71 | 131 | 69 | उत्तीर्ण |
| 13165 | सुनीश ए | भारत संचार निगम लिमिटेड | 40 | 66 | 106 | 71 | उत्तीर्ण |
| 13166 | एम ञान अडैक्कळम | कर्मचारी राज्य बीमा निगम | 53 | 61 | 114 | 61 | उत्तीर्ण |
| 13168 | एस उषा | -यथो- | 56 | 73 | 129 | 70 | उत्तीर्ण |
| 13169 | रमेश येरुकुला | सोफ़्टवेयर टेकनॉलोजी पार्क ऑफ़ इंडिया | 66 | 70 | 136 | 75 | उत्तीर्ण |
| 13170 | जे सुधा | भारतीय स्टेट बैंक | 62 | 93 | 155 | 67 | उत्तीर्ण |
| 13171 | वर्शिणी के | -यथो- | 63 | 92 | 155 | 69 | उत्तीर्ण |
| 13172 | रिनु के मैथ्यु | -यथो- | 65 | 95 | 160 | 68 | उत्तीर्ण |
| 13178 | कनक सुब्बय्या एन | कैनरा बैंक | 54 | 88 | 142 | 59 | उत्तीर्ण |
| 13179 | के कृष्णकुमारी | -यथो- | 57 | 93 | 150 | 63 | उत्तीर्ण |
| 13180 | सुमती आर | -यथो- | 62 | 91 | 153 | 61 | उत्तीर्ण |
| 13184 | सुडलैमुत्तु आर | -यथो- | 58 | 89 | 147 | 58 | उत्तीर्ण |
| 13692 | बी विजयानन्द | आईडीबीआई, उदगमंडलम | 18 | 30 | 48 | 30 | अनुत्तीर्ण |
| 13693 | आर दिवाकरन | -यथो- | 27 | 47 | 74 | 47 | उत्तीर्ण |
| 13695 | पी ज़ेवियर फ़र्नान्डो | कॉर्पोरेशन बैंक | 53 | 70 | 123 | 53 | उत्तीर्ण |
| 13696 | पी सुशीला | वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक का. | 46 | 60 | 106 | 55 | उत्तीर्ण |
For verification, view/ref: http://rajbhasha.nic.in/s3may13.pdf
Subscribe to:
Comments (Atom)



