RESULT OF MAY 2012 EXAMINATIONS CENTRE: COIMBATORE RESULTS DECLARED ON 30/06/2012
REGULAR CANDIDATES
प्रबोध / PRABODH
| ROLL NO: | NAME | OFFICE | Pi | Pii | योग | Piii | Result | CASH Award |
| 13247 | एस विजयकुमार | वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज, | 81 | 82 | 163 | 67 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13248 | पी पोन्नुसामी | -यथो- | 61 | 62 | 123 | 50 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13249 | एस ज़ाक्किरुन्नीसा | -यथो- | 75 | 77 | 152 | 70 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13250 | ए आर मनोहर | कंपनी पंजीयक का कार्या | 52 | 44 | 96 | 50 | उत्तीर्ण | |
| 13251 | जे शबीर अहमद | -यथो- | 65 | 60 | 125 | 55 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13252 | एस पळनिसामी | -यथो- | 53 | 45 | 98 | 46 | उत्तीर्ण | |
| 13253 | वेल पारी | -यथो- | अ | अ | 0 | 48 | अनुत्तीर्ण | |
| 13254 | के दुरैसामी | कर्मचारी राज्य बीमा निगम, | 52 | 43 | 95 | 40 | उत्तीर्ण | |
| 13255 | आर शिवनाथन | -यथो- | 73 | 59 | 132 | 45 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13256 | एम ञान अडैक्कळम | -यथो- | 72 | 75 | 147 | 55 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13257 | एस उषा | -यथो- | 82 | 74 | 156 | 70 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13258 | एस रामलक्ष्मी | -यथो- | अ | अ | 0 | 69 | उत्तीर्ण | |
| 13259 | ए गोविन्दराज | -यथो- | 81 | 83 | 164 | 62 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13260 | ए आर राजक्कण्णु | कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन | 61 | 72 | 133 | 74 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13261 | वी गणेश | -यथो- | अ | अ | 0 | 73 | अनुत्तीर्ण | |
| 13262 | बी वैरमणि | -यथो- | 80 | 86 | 166 | 76 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13263 | ए बुवनेस्वरी | -यथो- | 81 | 86 | 167 | 79 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13264 | वी दिव्या | -यथो- | 82 | 86 | 168 | 80 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13265 | जे कविता बारती | -यथो- | 79 | 84 | 163 | 80 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13266 | एन कार्तिका | -यथो- | 81 | 90 | 171 | 82 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13267 | जे एस मंजुला | -यथो- | 78 | 85 | 163 | 81 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13268 | के सेंतिल | वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन सं | अ | अ | 0 | 66 | अनुत्तीर्ण | |
| 13269 | एम अनिता | डाक भंडार डिपो, कोयंबत्तूर | 75 | 81 | 156 | 77 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13270 | पी राजेन्द्रन | -यथो- | 51 | 54 | 105 | 72 | उत्तीर्ण | |
| 13271 | के सुन्दर राजन | -यथो- | 63 | 82 | 145 | 83 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13272 | यु सबरीनाथन | -यथो- | 65 | 78 | 143 | 65 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13273 | डी चन्द्रसेगरन | -यथो- | 72 | 71 | 143 | 70 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13274 | के गोपालन | का 0 महाडाकपाल, डाक विभाग | अ | अ | 0 | 56 | अनुत्तीर्ण | |
| 13275 | बी कलैवाणी | -यथो- | 78 | 85 | 163 | 61 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13276 | वी तेन्मोऴी | -यथो- | 83 | 90 | 173 | 60 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13277 | एन तामरै | -यथो- | 82 | 78 | 160 | 61 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13278 | एम सुचित्रा | -यथो- | 76 | 88 | 164 | 61 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13279 | ए राणी | -यथो- | 82 | 86 | 168 | 62 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13280 | टी मीनाक्षी | भारतीय डाक सेवा, कोयंबत्तूर | अ | अ | 0 | 63 | अनुत्तीर्ण | |
| 13281 | आर नारायण सामी | गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबत्तूर | 58 | 53 | 111 | 56 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13282 | एस मातेश | -यथो- | 65 | 75 | 140 | 57 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13283 | टी मुहम्मद अस्मत्तुल्ला | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय | 74 | 77 | 151 | 87 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13294 | ए जीवकुमारी | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | 64 | 64 | 128 | 68 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13295 | एम राजलक्ष्मी | -यथो- | 85 | 81 | 166 | 67 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13296 | के मनोन्मणी | कॉफ़ी बोर्ड, कोयंबत्तूर | अ | अ | 0 | 51 | अनुत्तीर्ण | |
| 13297 | जे रामचन्द्रन | -यथो- | अ | अ | 0 | 50 | अनुत्तीर्ण | |
| 13298 | एन विष्णुकुमार | भारत संचार निगम लिमिटेड | अ | अ | 0 | 50 | अनुत्तीर्ण | |
| 13299 | एम आदिनारायणन | भारतीय खाद्य निगम | अ | अ | 0 | 52 | अनुत्तीर्ण | |
| 13300 | आर मंगलेस्वरी | -यथो- | 77 | 76 | 153 | 57 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13301 | एस हेमा | -यथो- | 71 | 77 | 148 | 58 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13302 | एम काळिमुत्तु | -यथो- | 65 | 58 | 123 | 51 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 13303 | के नागराजन | -यथो- | 78 | 83 | 161 | 51 | उत्तीर्ण | हाँ |
प्रवीण / PRAVEEN
| ROLL NO: | NAME | OFFICE | Pi | Pii | योग | Piii | Result | CASH Award |
| 12711 | आर प्रभाकरन | सिग्नल व दूरसंचार कर्मशाला, | 77 | 59 | 136 | 55 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12712 | एस श्रीधर | -यथो- | 76 | 60 | 136 | 52 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12713 | जी जयकुमार | -यथो- | 73 | 53 | 126 | 48 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12714 | ए वेंकटेश्वरन | -यथो- | 77 | 62 | 139 | 47 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12715 | आर प्रभु | -यथो- | 82 | 72 | 154 | 51 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12716 | वी गोविंदराजु | -यथो- | अ | अ | 0 | 40 | अनुत्तीर्ण | |
| 12717 | बी गुणसेगरन | -यथो- | 65 | 47 | 112 | 42 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12718 | आर रविचन्द्रन | -यथो- | 77 | 52 | 129 | 41 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12719 | के गणेशन | -यथो- | 80 | 58 | 138 | 43 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12720 | के सेतुपति | -यथो- | 73 | 62 | 135 | 48 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12721 | ए सेतुपति | -यथो- | 71 | 41 | 112 | 42 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12722 | आर जयकुमार | -यथो- | 78 | 56 | 134 | 43 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12723 | पी गणेशन | कंपनी पंजीयक का कार्यालय, | 80 | 49 | 129 | 68 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12724 | आर रघोत्तमन | केन्द्रीय विद्यालय, कोयंबत्तूर | अ | अ | 0 | 75 | अनुत्तीर्ण | |
| 12725 | ए मेरी | कर्मचारी राज्य बीमा निगम, | 83 | 55 | 138 | 58 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12726 | म पुरुषोत्तमन | -यथो- | 84 | 70 | 154 | 62 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12727 | ए प्रवीण कुमार | -यथो- | 84 | 55 | 139 | 60 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12728 | एम कार्तिकेयन | -यथो- | अ | अ | 0 | 55 | अनुत्तीर्ण | |
| 12729 | एन गणेश बाबु | -यथो- | 80 | 44 | 124 | 51 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12730 | ए विजयकुमार | -यथो- | अ | अ | 0 | 42 | अनुत्तीर्ण | |
| 12731 | एस बास्करन | का O महाडाकपाल, डाक विभाग | अ | अ | 0 | 67 | अनुत्तीर्ण | |
| 12732 | एन चित्रा | -यथो- | अ | अ | 0 | 67 | अनुत्तीर्ण | |
| 12733 | के सेंतिल कुमार | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयंबत्तूर | 85 | 71 | 156 | 87 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12734 | आर भूपति | -यथो- | 78 | 56 | 134 | 68 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12735 | एस तंगसामी | गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबत्तूर | 60 | 35 | 95 | 65 | उत्तीर्ण | |
| 12736 | के मणिवण्णन | -यथो- | 81 | 56 | 137 | 65 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12737 | के लक्ष्मी | -यथो- | 83 | 75 | 158 | 67 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12738 | एम निशा | -यथो- | 85 | 82 | 167 | 73 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12739 | पी टी प्रतिमा | -यथो- | 88 | 75 | 163 | 64 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12740 | एन गंगाधरन | सरदार वल्लभ भाई पटेल वस्त्र एवं प्रबंधन अन्तर्रष्ट्रीय महाविद्यालय, कोयंबत्तूर | 62 | 58 | 120 | 72 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12741 | सी एस रामसामी | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | 77 | 73 | 150 | 67 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12742 | एम आरुमुगम | -यथो- | 71 | 66 | 137 | 67 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12743 | तमिऴ सेल्वन | -यथो- | 74 | 55 | 129 | 65 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12744 | टी वासु | -यथो- | 71 | 49 | 120 | 61 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12745 | नीलिमा आर | -यथो- | 75 | 62 | 137 | 67 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12746 | ए बाबु | -यथो- | 75 | 57 | 132 | 62 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12747 | एम करुप्पण्णन | -यथो- | 78 | 48 | 126 | 61 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12748 | आर हरिहरन | -यथो- | 81 | 59 | 140 | 81 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12749 | पी मीनाक्षी सुन्दरम | -यथो- | अ | अ | 0 | 63 | अनुत्तीर्ण | |
| 12750 | एस बेंजमिन | -यथो- | 40 | 33 | 73 | 64 | अनुत्तीर्ण | |
| 12751 | आर कुमुदा | एसटीआर, भारत संचार निगम | 87 | 69 | 156 | 71 | उत्तीर्ण | हाँ |
प्राज्ञ / PRAGYA
| ROLL NO: | NAME | OFFICE | Pi | Pii | योग | Piii | Result | CASH Award |
| 12535 | पी कयल विऴि | गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबत्तूर | 82 | 89 | 171 | 75 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12536 | एम मुत्तुलक्ष्मी | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोयंबत्तूर | 50 | 72 | 122 | 55 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12537 | डी प्रभाकरन | केन्द्रीय विद्यालय, कोयंबत्तूर | अ | अ | 0 | 58 | अनुत्तीर्ण | |
| 12538 | एम कविता | एस डी एस आर, कोयंबत्तूर | 74 | 91 | 165 | 80 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12539 | मुरळीकृष्ण तोट्टप्पळ्ळि | भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण | 61 | 84 | 145 | 77 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12540 | देगा शंकर | -यथो- | 50 | 80 | 130 | 76 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12541 | सुब्रमण्यम मच्चा | -यथो- | 55 | 70 | 125 | 78 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12542 | जी सामिनाथन | -यथो- | 57 | 62 | 119 | 77 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12543 | के मोहन | -यथो- | 77 | 80 | 157 | 83 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12544 | ए प्रवीण कुमार | -यथो- | 57 | 73 | 130 | 75 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12545 | वी एस रवि | -यथो- | 77 | 88 | 165 | 75 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12546 | के पळनिवेल | भारतीय खाद्य निगम | 59 | 82 | 141 | 59 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12547 | ए मल्लिगा | -यथो- | 75 | 82 | 157 | 63 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12548 | ए एन रंगस्वामी | -यथो- | अ | अ | 0 | 57 | अनुत्तीर्ण | |
| 12549 | आर डेनसिंग मोहनराज | -यथो- | 66 | 47 | 113 | 58 | उत्तीर्ण | हाँ |
| 12550 | एम एस ससिकला | -यथो- | 74 | 88 | 162 | 67 | उत्तीर्ण | हाँ |